Tension Device CZJ01/CZJ02

Sheet of Technical Parameter
Type | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
Diameter orbiculum (mm) | 0240 | 0240 |
Funis diametri (mm) | 08 | 08 |
Vis tensio (N) | 335 | 201 |
Car peregrinatione (m) | H≤80 | H≤50 |
Counterweight (Kg) | 30kg | 18kg |
1) Exemplar ancillaris praesidis XS3 XSW XS3A XS3B
II) Hoc pondus factum ex composito
II) Hoc pondus factum ex composito
Tension Device CZJ03/CZJ04

CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 Tension Device
NO. | [A] | Typus pro duce rail | Product ambitus librarum librarum librarum (mm) |
L01 | 291 | T75 | 159~ 183 |
L02 | T78 | 157~ 185 | |
L03 | T89 | 152~190 | |
L04 | T114 | 150~ 192 | |
L05 | T127 | 148~ 194 | |
L06 | 313 | T75 | 181~ 205 |
L07 | T78 | 179~207 | |
L08 | T89 | 174~212 | |
L09 | T114 | 172~ 214 | |
L10 | T127 | 170~216 | |
L11 | 351 | T75 | 219~243 |
L12 | T78 | 217~245 | |
L13 | T89 | 212~ 250 | |
L14 | T114 | 210~ 252 | |
L15 | T127 | 208~ 254 | |
L16 | 365 | T75 | 233~ 257 |
L17 | T78 | 231~259 | |
L18 | T89 | 226~ 264 | |
L19 | T114 | 224~266 | |
L20 | T127 | 222~ 268 |
Tensio Fabrica CZJ13

Sheet of Technical Parameter
Type | CZJ13 | |
Diameter orbiculum (mm) | 0240 | |
Funis diametri (mm) | 08 | |
Vis tensio (N) | 335 | 201 |
Car peregrinatione (m) | H≤80 | H≤50 |
Counterweight (Kg) | 30kg | 18kg |
CZJ13 Tension Fabrica
NO. | A | Typus pro duce rail | Product ambitus librarum librarum librarum (mm) | NO. | A | Typus pro duce rail | Product ambitus librarum librarum librarum (mm) |
L01 | 295 | T75 | 163~ 187 | L01 | 345 | T75 | 213~237 |
L02 | T78 | 161~ 189 | L02 | T78 | 211~239 | ||
L03 | T89 | 156~ 195 | L03 | T89 | 206~244 | ||
L04 | T114 | 154~ 196 | L04 | T114 | 204~246 | ||
L05 | T127 | 152~ 198 | L05 | T127 | 202~248 | ||
L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236~ 264 | ||
L08 | T89 | 181~219 | L08 | T89 | 231~269 | ||
L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
L10 | T127 | 177~223 | L10 | T127 | 227~273 |
Tensio Fabrica CZJ14

Sheet of Technical Parameter
Type | CZJ14 |
Diameter orbiculum (mm) | 0200 |
Funis diametri (mm) | 06 |
Vis tensio (N) | 204 |
Car peregrinatione (m) | H≤80 |
Counterweight (Kg) | 38kg |
CZJ14 Tension Fabrica
NO. | Materia | [B] | [C] | [D] | [E] | Typus pro duce rail | Product ambitus librarum librarum librarum (mm) |
1 | Conerete horis | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | Ferro laminam | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | Conerete horis | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
4 | Ferro laminam | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
Tensio Fabrica CZJ12


Sheet of Technical Parameter
Diameter orbiculum (mm): 0240
Funis diameter (mm): 08
Exemplar ancillaris praesidis XS3 XS3A XSW
Funis diameter (mm): 08
Exemplar ancillaris praesidis XS3 XS3A XSW
CZJ12 Tension Fabrica
NO. | Typus pro duce rail | TL (mm) |
L (mm) |
L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
Hot Tags: Elevator Tension Fabrica CZJ, Sina, Manufacturer, Supplier, Factory, Quality, customized, Advanced