SWTY1 SERIES MACHINES
capacitas | 450 kg-800 kg |
Roping | 1, 1; |
Undercut | U |
Foot Pad Flatness | <0.5mm |
Praesidium Rating | IP40 |
Insulatio Classis | F |
Poloni | 20 |
Officium Cycle | S5-40% |
Motor Rated Voltage | AC380V |
Fregit | Drum |
Electa / Item intentione | AC110V/DC110V |
Plena unda rectificationis fons potentiae pro DC fregit
WTY1/SWTY1 (480mm Sheave) SERIES MACHINES
capacitas | 800 kg-2000 kg |
Roping | 2:1| |
Undercut | U |
Foot Pad Flatness | <0.5mm |
Praesidium Rating | IP40 |
Insulatio Classis | F |
Poloni | 32 |
Officium Cycle | S5-40% |
Motor Rated Voltage | AC380V |
Fregit | Drum |
Electa / Item intentione | AC110V/DC110V |
Plena unda rectificationis fons potentiae pro DC fregit
WTY1/SWTY1 (520mm Sheave) SERIES MACHINES
capacitas | 800 kg-2000 kg |
Roping | 2:1| |
Undercut | U |
Foot Pad Flatness | <0.5mm |
Praesidium Rating | IP40 |
Insulatio Classis | F |
Poloni | 32 |
Officium Cycle | S5-40% |
Motor Rated Voltage | AC380V |
Fregit | Drum |
Electa / Item intentione | AC110V/DC110V |
Plena unda rectificationis fons potentiae pro DC fregit
Hot Tags: Modernisation Machina, Sina, Manufacturer, Supplier, Factory, Qualitas, Lorem, Provectus