DY-GL18-AF096/154 2 in 1 Centre aperiens velum lumen
DY-GL18-AF096/154 Specificationes technicae
| Model | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| Diodes numerus | 17 Pairs | 32 Pairs |
| Diodes | 118mm | 59mm |
| Maxime trabes (spatium> 400mm) | 96 Trabes | 154 Trabes |
| Minimum radiis (spatium <400mm) | 33 Trabes | 94 Trabes |
| Summum trabem | 1810mm | |
| trabem lowest | <20mm | |
| Magnitudo | 10mm (crassitudo) x27mm (latitudo) x2000mm (altitudo) |
|
| Deprehensio procul | 0-4000mm | |
| Vertical obsessio ad Omm | ±20mm | |
| Horizontalis obsessio ad Omm | ±3mm | |
| Dispositio angularis ad 50mm | ±7° | |
| Cable relability | XX decies ostium motus | |
| lux immunitas | 100,000LUX | |
| EMC obsequio | Emissiones ad EN12015, immunitas toEN12016 | |
| Operans temperatus range | -20℃+65℃ | |
| IP Rating | IP65 | |
| Vibratio test | Vibratio frequentatio 10-55HZ est, amplitudo est 0,75mm, vibratio directionis: XY, axialis singulae 50min Ztres |
|
| Responsiones tempus (NPN vel PNP) | 45ms | 65ms |
| Responsiones Tempus (Nullam) | 60ms | 80ms |
DY-GL18-FC096/154 2 in 1 Pars ostium lucis cortinae
DY-GL18-FC096/154 Specificationes technicae
| Model | DY-GL18-FC096 | DY-GL18-FC154 |
| Diodes numerus | 17 Pairs | 32 Pairs |
| Diodes | 118mm | 59mm |
| Maxime trabes (spatium> 400mm) | 94 Trabes | 154 Trabes |
| Minimum radiis (spatium <400mm) | 33 Trabes | 94 Trabes |
| Summum trabem | ≥1810mm | |
| trabem lowest | <20mm | |
| Magnitudo | 10mm (crassitudo) x27mm (latitudo) x2000mm (altitudo) |
|
| Deprehensio procul | 0-4000mm | |
| Vertical obsessio ad Omm | ±20mm | |
| Horizontalis obsessio ad Omm | ±3mm | |
| Dispositio angularis ad 50mm | ±7° | |
| Cable reliability | XX decies ostium motus | |
| lux immunitas | 100,000LUX | |
| EMC obsequio | Emissiones ad EN12015, immunitas ad EN12016 | |
| Operans temperatus range | -20℃-+65℃ | |
| IP Rating | IP65 | |
| Vibratio test | Vibratio frequentiae 10-55HZ est, amplitudo est 0,75mm, vibratio directionis: X, Y, axiales ternae 50min |
|
| Responsiones tempus (NPN vel PNP) | 45ms | 65ms |
| Responsiones Tempus (Nullam) | 60ms | 80ms |
Hot Tags: Princeps euismod lux velum, Sina, Manufacturer, Supplier, Factory, Quality, Lorem, Provectus



