DY-GL18-AL096/154 Latin Light Velum

DY-GL18-AL096/154 Specificationes technicae
Model | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
Diodes numerus | 17 Pairs | 32 Pairs |
Diodes | 118mm | 59mm |
Maxime trabes (spatium> 400mm) | 96 Trabes | 154 Trabes |
Minimum radiis (spatium <400mm) | 33 Trabes | 94 Trabes |
Summum trabem |
1840mm | |
trabem lowest | <20mm | |
Magnitudo | 10mm (crassitudo) x27mm (latitudo) x2000mm (altitudo) |
|
Deprehensio procul | 0-4000mm | |
Vertical obsessio ad Omm | ±20mm | |
Horizontalis obsessio ad Omm | ±3mm | |
Dispositio angularis ad 50mm | ±7° | |
Cable relability | XX decies ostium motus | |
lux immunitas | ≥100,000LUX | |
EMC obsequio | Emissiones ad EN12015, immunitas toEN12016 | |
Operans temperatus range | -20℃+65℃ | |
IP Rating | IP65 | |
Vibratio test | Vibratio frequentia 10-55HZ est, amplitudo est 0,75mm, vibratio directionis: X, Y, axiales ternae 50min |
|
Responsiones tempus (NPN vel PNP) | 45ms | 65ms |
Responsiones Tempus (Nullam) | 60ms | 80ms |

DY-GS18-AL174/194 Novum Lux sacra cortinam (EN81-20)

DY-GS18-AL174/194 Specificationes technicae
Model | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
Diodes numerus | 36 Pairs | 40 Pairs |
Diodes | 46.3mm | 46.3mm |
Maxime trabes (spatium> 400mm) | 174 Trabes | 194 Trabes |
Minimum radiis (distantiam <400mm) | 40 trabes | 40 trabes |
Summum trabem | >1810mm | |
trabem lowest | <20mm | |
Magnitudo | 10mm (crassitudo) x27mm (latitudo) x2000mm (altitudo) |
|
Deprehensio procul | 0-4000mm | |
Vertical obsessio ad Omm | ±20mm | |
Horizontalis obsessio ad Omm | ±3mm | |
Dispositio angularis ad 50mm | ±7* | |
Cable relability |
XX decies ostium motus | |
lux immunitas | ≥100,000LUX | |
EMC obsequio |
Emissiones ad EN12015, immunitas ad EN12016 | |
Operans temperatus range | -20℃-+65℃ | |
IP Rating | IP65 | |
Vibratio test | Vibratio frequentiae 10-55HZ est, amplitudo est 0,75mm, vibratio directionis: XY, axialis singulae 50min Ztres |
|
Responsiones tempus (NPN vel PNP) | 45ms | 65ms |
Responsiones Tempus (Nullam) | 60ms | 80ms |

EM-GL18-AS096/154 Latin Light Velum

EM-GL18-AS096/154 Specificationes technicae
Model | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
Diodes numerus | 17 Pairs | 32 Pairs |
Diodes | 118mm | 59mm |
Maxime trabes (distance≥400mm) | 96 Trabes | 154 Trabes |
Minimum radiis (spatium <400mm) | 33 Trabes | 94 Trabes |
Summum trabem | >1810mm | |
trabem lowest | <20mm | |
Magnitudo | 10mm(crassitudo)x20mm(latitudo)x1950mm (altitudo) |
|
Deprehensio procul | 0-4000mm | |
Vertical obsessio ad Omm | ±20mm | |
Horizontalis obsessio ad Omm | ±3mm | |
Dispositio angularis ad 50mm | ±7° | |
Cable relability | XX decies ostium motus | |
lux immunitas | ≥100,000LUX | |
EMC obsequio | Emissiones ad EN12015, immunitas ad EN12016 | |
Operans temperatus range | -20℃-+65℃ | |
IP Rating | IP65 | |
Vibratio test | Vibratio frequentia 10-55HZ est, amplitudo est 0,75mm, vibratio directionis: X, Y, axiales ternae 50min |
|
Responsiones tempus (NPN vel PNP) | 45ms | 65ms |
Responsiones Tempus (Nullam) | 60ms | 80ms |

EM-GS18-AS174/194 New Standard Velum(EN81-20)

EM-GS18-AS174/194 Specificationes technicae
Model | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
Diodes numerus | 36 Pairs | 40 Pairs |
Diodes | 46.3mm | 46.3mm |
Maxime trabes (spatium> 400mm) | 174 Trabes | 194 Trabes |
Minimum radiis (spatium <400mm) | 40 trabes | 40 trabes |
Summum trabem | >1810mm | |
trabem lowest | <20mm | |
Magnitudo | 10mm(crassitudo)x27mm(latitudo)x2000mm (altitudo) |
|
Deprehensio procul | 0~4000mm | |
Vertical obsessio ad Omm | ±20mm | |
Horizontalis obsessio ad Omm | ±3mm | |
Dispositio angularis ad 50mm | ±7° | |
Cable reliability | XX decies ostium motus | |
lux immunitas | 100,00LUX | |
EMC obsequio | Emissiones ad EN12015, immunitas ad EN12016 | |
Operans temperatus range | -20℃-+65℃ | |
IP Rating | IP65 | |
Vibratio test | Vibratio frequentiae 10-55HZ est, amplitudo est 0,75mm, vibratio directionis: X, Y, axiales ternae 50min |
|
Responsiones tempus (NPN vel PNP) | 45ms | 65ms |
Responsiones Tempus (Reay) | 60ms | 80ms |

Hot Tags: Latin Light Velum, China, Manufacturer, Supplier, Factory, Quality, customized, Advanced